Jadwal Kapal Batam – Tj. Balai Karimun PP
Karena sering bepergian dari Jakarta ke Tanjung Balai Karimun, secara otomatis saya harus naik pesawat dulu ke Batam (Bandara Hang Nadim) terus dilanjutkan dengan naik taksi ke Pelabuhan Sekupang Batam selama 45 menit. Nah berikut saya tampilkan rangkuman jadwal kapal dari Batam (Sekupang) ke Tanjung Balai Karimun PP, agar jika dari pembaca akan bepergian ke sana bisa menyesuaikan waktunya dengan jadwal kapal yang ada.
| JAM | RUTE | KAPAL | HARGA |
| 7:30 | SKP – TBK | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 7:45 | TBK – SKP | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 8:00 | SKP – TBK | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 9:00 | TBK – SKP | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 9:30 | SKP – TBK | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 10:45 | SKP – TBK | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 11:30 | TBK – SKP | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 12:15 | TBK – SKP | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 12:30 | TBK – SKP | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 13:00 | TBK – SKP | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 13:15 | SKP – TBK | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 14:30 | SKP – TBK | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
| 14:30 | TBK – SKP | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 15:15 | SKP – TBK | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 16:30 | SKP – TBK | MIKO NATALIA | Rp70,000.00 |
| 16:30 | TBK – SKP | DUMAI EXPRESS | Rp65,000.00 |
Keterangan :
SKP = Sekupang, Batam
TBK = Tanjung Balai Karimun
01/06/2011 at 8:23 pm