Spesifikasi kaca film ada beberapa parameternya, yang sering dijumpai adalah VLT, VLR, UVR, IRR, TSER dan lain-lain. Namun yang sering menjadi patokan adalah tingkat kegelapan dan kemampuan untuk menolak panas matahari.
Tingkat kegelapan sebenarnya dilambangkan dengan berapa persen cahaya yang masuk, semakin kecil jumlah cahaya yang masuk maka akan semakin gelap. Kadar cahaya yang masuk dilambangkan dengan VLT atau Visible Light Transmittance. Sebagai contoh kaca film dengan VLT 70% maka tingkat kegelapan berkisar di angka 20%, yang berarti cahaya yang masuk sebesar 70% maka tingkat kegelapan hanya 20% atau bening.
Sedangkan kemampuan untuk menolak panas matahari dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun seringkali yang menjadi patokan adalah kemampuan menolak sinar infra merah yang membawa radiasi panas matahari dan kemampuan total menolak panas secara keseluruhan. Kemampuan menolak sinar infra merah dilambangkan dengan IRR atau Infra Red Rejection. Sedangkan kemampuan menolak panas secara keseluruhan dilambangkan dengan TSER atau Total Solar Energy Rejection. Sebenarnya angka TSER salah satunya juga dipengaruhi oleh IRR. Jadi seringkali angka IRR dan TSER saling melengkapi dalam menolak panas.
Berikut tabel perbandingan kaca film berdasarkan spesifikasi di atas kertas.
Merk | Tipe | Gelap (%) | VLT (%) | IRR (%) | TSER (%) |
---|---|---|---|---|---|
LLUMAR | Gold Series | 61 | 56 | ||
LLUMAR | Ultra Clear | 78 | 43 | ||
LLUMAR | TOP 70 | 70 | 50 | ||
LLUMAR | SKY 70 | 70 | 45 | ||
LLUMAR | BM 35 | 35 | 53 | ||
LLUMAR | BM 20 | 24 | 63 | ||
LLUMAR | Platinum Black | 11 | 63 | ||
LLUMAR | Super Black 40 | 40 | 26 | 48 | |
LLUMAR | Super Black 60 | 60 | 15 | 50 | |
LLUMAR | Super Black 80 | 80 | 5 | 63 | |
LLUMAR | Stratos 15 | 60 | 17 | 66 | 63 |
LLUMAR | Stratos 30 | 40 | 32 | 66 | 59 |
LLUMAR | Stratos 50 | 30 | 56 | 67 | 54 |
SOLAR GARD | Grey Silver Grey 10 | 80 | 6 | 83 | 70 |
SOLAR GARD | Black Premium 10 | 70 | 9 | 92 | 70 |
SOLAR GARD | Black Phantom 5 | 80 | 5 | 96 | 63 |
SOLAR GARD | Black Phantom 15 | 60 | 14 | 95 | 60 |
SOLAR GARD | Black Phantom 30 | 40 | 31 | 94 | 54 |
SOLAR GARD | Black Phantom 50 | 30 | 52 | 93 | 47 |
SOLAR GARD | LX 40 | 40 | 42 | 95 | 61 |
SOLAR GARD | LX 70 | 20 | 72 | 95 | 55 |
VKOOL | VK10 | 80 | 13 | 74 | |
VKOOL | VK30 | 50 | 36 | 66 | |
VKOOL | VK40 | 40 | 43 | 98 | 65 |
VKOOL | VK70 | 20 | 70 | 94 | 55 |
VKOOL | VIP | 60 | 15 | 96 | 73 |
VKOOL | X05 | 80 | 6 | 83 | 71 |
VKOOL | X15 | 60 | 17 | 87 | 69 |
VKOOL | VRX15 | 21 | 96 | 63 | |
VKOOL | VRX60 | 58 | 96 | 53 | |
VKOOL | BX05 | 9 | 96 | 70 | |
VKOOL | BX15 | 18 | 96 | 67 | |
3M | Crystalline 70 | 10 | 70 | 97 | 59 |
3M | Crystalline 40 | 40 | 39 | 98 | 66 |
3M | Reflect Sun 20 | 60 | 17 | 79 | 64 |
3M | Night Hawk 50 | 20 | 51 | 48 | 43 |
3M | Night Hawk 35 | 35 | 37 | 68 | 56 |
3M | Black Beauty 35 | 40 | 35 | 39 | 40 |
3M | Black Beauty 20 | 60 | 16 | 57 | 52 |
3M | Black Beauty 5 | 80 | 7 | 60 | 58 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar